Personer, der er omfattet af forløbspakker vedr. lumbal diskusprolaps, cervikal diskusprolaps og lumbal spinalstenose
Forløb med lumbal nerverodspåvirkning
Ydelses-nr. | Ydelser | Totalbeløb | Regionsbeløb | Patientbeløb |
1040 | Forundersøgelse af patient med nerverodspåvirkning svarende til lænden | 813,23 | 487,96 | 325,27 |
1041 | Forundersøgelse af patient i aktuelt behandlingsforløb med nerverodspåvirkning | 677,71 | 406,60 | 271,11 |
1042 | Statuskonsultation efter 2 uger | 543,36 | 217,35 | 326,01 |
1043 | Statuskonsultation efter 4 uger | 543,36 | 217,35 | 326,01 |
1044 | Sidste statuskonsultation efter 8 uger | 543,36 | 217,35 | 326,01 |
1045 | Opfølgende konsultation (lænd) | 406,60 | 162,64 | 243,96 |
1046 | Opfølgende konsultation efter sidste statuskonsultation (lænd) | 406,60 | 162,64 | 243,96 |
Forløb med cervikal nerverodspåvirkning
Ydelses-nr. | Ydelser | Totalbeløb | Regionsbeløb | Patientbeløb |
1050 | Forundersøgelse af patient med cervikal nerverodspåvirkning | 813,23 | 487,96 | 325,27 |
1051 | Forundersøgelse af patient i aktuelt behandlingsforløb med cervikal nerverodspåvirkning | 677,71 | 406,60 | 271,11 |
1052 | Statuskonsultation efter 2 uger | 543,36 | 217,35 | 326,01 |
1053 | Statuskonsultation efter 4 uger | 543,36 | 217,35 | 326,01 |
1054 | Sidste statuskonsultation efter 8 uger | 543,36 | 217,35 | 326,01 |
1055 | Opfølgende konsultation (cervikal nerverodspåvirkning) | 406,60 | 162,64 | 243,96 |
1056 | Opfølgende konsultation efter sidste statuskonsultation (cervikal nerverodspåvirkning) | 406,60 | 162,64 | 243,96 |
Forløb med lumbal spinalstenose
Ydelses-nr. | Ydelser | Totalbeløb | Regionsbeløb | Patientbeløb |
1060 | Forundersøgelse vedr. lumbal spinalstenose | 813,23 | 487,96 | 325,27 |
1061 | Forundersøgelse af patient i aktuelt behandlingsforløb | 677,71 | 406,60 | 271,11 |
1062 | Statuskonsultation efter 4 uger | 543,36 | 217,35 | 326,01 |
1063 | Sidste statuskonsultation efter 3 måneder | 543,36 | 217,35 | 326,01 |
1065 | Opfølgende konsultation (spinalstenose) | 406,60 | 162,64 | 243,96 |
1066 | Opfølgende konsultation efter sidste statuskonsultation (spinalstenose) | 406,60 | 162,64 | 243,96 |
Røntgen og ultralyd
Ydelses-nr. | Ydelser | Totalbeløb | Regionsbeløb | Patientbeløb |
2013 | Rekvirering/fortolkning af fremmede billeder | 309,13 | 66,56 | 242,57 |
2014 | Primær røntgenundersøgelse ved egen patient | 619,44 | 137,92 | 481,52 |
2015 | Primær røntgenundersøgelse efter henvisning fra anden kiropraktor | 619,44 | 137,92 | 481,52 |
2020 | Supplerende røntgenundersøgelse | 309,13 | 66,56 | 242,57 |
2030 | Ultralydsundersøgelse | 598,03 | 137,92 | 460,11 |
2031 | Ultralydsundersøgelse efter henvisning fra en anden kiropraktor | 598,03 | 137,92 | 460,11 |
Træning
Ydelses-nr. | Ydelser | Totalbeløb | Regionsbeløb | Patientbeløb |
3010 | Opfølgende træningsydelse | 135,53 | 0,00 | 135,53 |
3011 | Introduktion til superviseret træning | 543,36 | 129,58 | 413,78 |
3012 | Superviseret træning | 271,08 | 61,81 | 209,27 |
Digitale ydelser, patientuddannelse og faglig konference
Ydelses-nr. | Ydelser | Totalbeløb | Regionsbeløb | Patientbeløb |
1023 | Digital egenhåndtering | 267,51 | 48,96 | 218,55 |
1024 | Faglig konference | 213,38 | 213,38 | 0,00 |
1025 | Videokonsultation | 329,41 | 94,13 | 235,28 |
1026 | Telefonisk rådgivning | 176,50 | 70,60 | 105,90 |
1027 | Udvidet patientuddannelse | 271,08 | 61,81 | 209,27 |
Afstandstakst
Ydelses-nr. | Ydelser | Totalbeløb | Regionsbeløb | Patientbeløb |
0210 | Kørsel Faglig konference 0-4 km | 167,04 | 167,04 | 0,00 |
0220 | Kørsel Faglig konference 4,1-8 km | 240,48 | 240,48 | 0,00 |
0230 | Kørsel Faglig konference 8,1-12 km | 318,67 | 318,67 | 0,00 |
0240 | Kørsel Faglig konference 12,1-16 km | 390,12 | 390,12 | 0,00 |
Her finder du tabeller med de honorarer, som praktiserende kiropraktorer modtager, når de leverer ydelser til en patient.