Personer, der er omfattet af forløbspakker vedr. lumbal diskusprolaps, cervikal diskusprolaps og lumbal spinalstenose
Forløb med lumbal nerverodspåvirkning
| Ydelses-nr. | Ydelser | Totalbeløb | Regionsbeløb | Patientbeløb |
| 1040 | Forundersøgelse af patient med nerverodspåvirkning svarende til lænden | 830,82 | 498,50 | 332,32 |
| 1041 | Forundersøgelse af patient i aktuelt behandlingsforløb med nerverodspåvirkning | 692,37 | 415,38 | 276,99 |
| 1042 | Statuskonsultation efter 2 uger | 555,10 | 222,04 | 333,06 |
| 1043 | Statuskonsultation efter 4 uger | 555,10 | 222,04 | 333,06 |
| 1044 | Sidste statuskonsultation efter 8 uger | 555,10 | 222,04 | 333,06 |
| 1045 | Opfølgende konsultation (lænd) | 415,38 | 166,16 | 249,22 |
| 1046 | Opfølgende konsultation efter sidste statuskonsultation (lænd) | 415,38 | 166,16 | 249,22 |
Forløb med cervikal nerverodspåvirkning
| Ydelses-nr. | Ydelser | Totalbeløb | Regionsbeløb | Patientbeløb |
| 1050 | Forundersøgelse af patient med cervikal nerverodspåvirkning | 830,82 | 498,50 | 332,32 |
| 1051 | Forundersøgelse af patient i aktuelt behandlingsforløb med cervikal nerverodspåvirkning | 692,37 | 415,38 | 276,99 |
| 1052 | Statuskonsultation efter 2 uger | 555,10 | 222,04 | 333,06 |
| 1053 | Statuskonsultation efter 4 uger | 555,10 | 222,04 | 333,06 |
| 1054 | Sidste statuskonsultation efter 8 uger | 555,10 | 222,04 | 333,06 |
| 1055 | Opfølgende konsultation (cervikal nerverodspåvirkning) | 415,38 | 166,16 | 249,22 |
| 1056 | Opfølgende konsultation efter sidste statuskonsultation (cervikal nerverodspåvirkning) | 415,38 | 166,16 | 249,22 |
Forløb med lumbal spinalstenose
| Ydelses-nr. | Ydelser | Totalbeløb | Regionsbeløb | Patientbeløb |
| 1060 | Forundersøgelse vedr. lumbal spinalstenose | 830,82 | 498,50 | 332,32 |
| 1061 | Forundersøgelse af patient i aktuelt behandlingsforløb | 692,37 | 415,38 | 276,99 |
| 1062 | Statuskonsultation efter 4 uger | 555,10 | 222,04 | 333,06 |
| 1063 | Sidste statuskonsultation efter 3 måneder | 555,10 | 222,04 | 333,06 |
| 1065 | Opfølgende konsultation (spinalstenose) | 415,38 | 166,16 | 249,22 |
| 1066 | Opfølgende konsultation efter sidste statuskonsultation (spinalstenose) | 415,38 | 166,16 | 249,22 |
Røntgen og ultralyd
| Ydelses-nr. | Ydelser | Totalbeløb | Regionsbeløb | Patientbeløb |
| 2013 | Rekvirering/fortolkning af fremmede billeder | 315,81 | 68,00 | 247,81 |
| 2014 | Primær røntgenundersøgelse ved egen patient | 632,83 | 140,90 | 491,93 |
| 2015 | Primær røntgenundersøgelse efter henvisning fra anden kiropraktor | 632,83 | 140,90 | 491,93 |
| 2020 | Supplerende røntgenundersøgelse | 315,81 | 68,00 | 247,81 |
| 2030 | Ultralydsundersøgelse | 610,96 | 140,90 | 470,06 |
| 2031 | Ultralydsundersøgelse efter henvisning fra en anden kiropraktor | 610,96 | 140,90 | 470,06 |
Træning
| Ydelses-nr. | Ydelser | Totalbeløb | Regionsbeløb | Patientbeløb |
| 3010 | Opfølgende træningsydelse | 138,47 | 0,00 | 138,47 |
| 3011 | Introduktion til superviseret træning | 555,10 | 132,38 | 422,72 |
| 3012 | Superviseret træning | 276,95 | 63,15 | 213,80 |
Digitale ydelser, patientuddannelse og faglig konference
| Ydelses-nr. | Ydelser | Totalbeløb | Regionsbeløb | Patientbeløb |
| 1023 | Digital egenhåndtering | 273,08 | 49,82 | 223,26 |
| 1024 | Faglig konference | 217,99 | 217,99 | 0,00 |
| 1025 | Videokonsultation | 336,53 | 96,17 | 240,36 |
| 1026 | Telefonisk rådgivning | 180,32 | 72,12 | 108,20 |
| 1027 | Udvidet patientuddannelse | 276,95 | 63,15 | 213,80 |
Afstandstakst
| Ydelses-nr. | Ydelser | Totalbeløb | Regionsbeløb | Patientbeløb |
| 0210 | Kørsel Faglig konference 0-4 km | 170,66 | 170,66 | 0,00 |
| 0220 | Kørsel Faglig konference 4,1-8 km | 245,68 | 245,68 | 0,00 |
| 0230 | Kørsel Faglig konference 8,1-12 km | 325,56 | 325,56 | 0,00 |
| 0240 | Kørsel Faglig konference 12,1-16 km | 400,59 | 400,59 | 0,00 |
| 0250 | Kørsel Faglig konference 16,1-20 km | 478,05 | 478,05 | 0,00 |
| 0260 | Kørsel Faglig konference - Over 20,1 km | 478,05 | 478,05 | 0,00 |
| 0270 | Kørsel Faglig konference - pr. påbegyndt km udover 20,1 | 12,10 | 12,10 | 0,00 |
Her finder du tabeller med de honorarer, som praktiserende kiropraktorer modtager, når de leverer ydelser til en patient.